Závody v zimní sezóně 2024

  • 08.09.2024 Vrchlabí | Friesovy boudy | 14.6 km
  • 08.09.2024 Machov | Hejšovina | běh  9 km
  • 29.09.2024 Lánov | Tetřeví boudy | 18.6 km
  • 20.10.2024 Lánov | Friesovy boudy | 18.6 km
  • 27.10.2024 Orlické Záhoří | Orlická 50 | 50 km + 30 km

Závody v zimní sezóně 2023

  • 07. - 08.01.2023 Horní Mísečky | Otvírák sezóny | 35,17 | Ski tour
  • 14. - 15.01.2023 Zadov | Zadovská 30 | 35,17 | Ski tour
  • 22. - 23.01.2023 Cínovec | Krušnohorská 30 | 30,15 | Ski tour
  • 28. - 29.01.2023 Vítkovice | Jilemnická 50 | 50, 25 | Stopa pro život
  • 04. - 05.01.2023 Deštné | Orlický maraton | 40,20 | Ski tour
  • 10. - 12.02.2023 Bedřichov | Jizerská 50 | 30, 25, 50 KL | VSCL
  • 25. - 26.02.2023 Chata Paprsek | Jelyman | 20 VO | 20 + 40 KL | Ski tour
  • 25. - 26.02.2023 Horská Kvilda | Šumavský skimaraton | 23 + 43 VO, 23 + 43 KL | Stopa PŽ, EL
  • 04.03.2023 Jakuszice PL | Bieg Piastow | 50 KL | W
  • 12. - 13.3.2023 Harrachov | Zavírák sezóny | 40,20 | Ski tour
  • 18.03.2023 Norsko | Birkenbinerrennet | 54 KL
  • 18. - 19.3.2023 Ger – Bodenmais | Skadi Loppet | 17 + 32 VO, 24 + 42 KL | EL

Skilauf team z.s.

Hornova 937, 541 01 Trutnov

Email

guarant@seznam.cz