Orlická 50
Startovní listina
| # | Jméno | Příjmení | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Havel | Skilauf Team | 50 km - veteráni |
| 2 | Zdeněk | Melša | Skilauf team | 50 km - muži |
| 3 | Milan | Makovička | Skilauf team | 50 km - muži |
| 4 | Robin | Teply | Redpoint | 50 km - veteráni |
| 5 | Jan | Melišík | Skilauf team | 50 km - veteráni |
| 6 | Michal | Valenta | Tužín | 50 km - veteráni |
| 7 | Monika | Judka | BIEGÓWKI.EU | 33 km - ženy |
| 8 | Paweł | Judka | BIEGÓWKI.EU | 33 km - muži |
| 9 | Michal | Rolski | team nabiegowkach.pl | 33 km - muži |
| 10 | Roman | Majka | team nabiegowkach.pl | 33 km - muži |
| 11 | Wojciech | Majka | team nabiegowkach.pl | 33 km - junioři |
| 12 | Čenda | Jirák | Skilauf team | 50 km - muži |
| 13 | Péťa | Jiráková | Skilauf team | 33 km - ženy |
| 14 | Petr | Pradáč | Skilauf team | 50 km - veteráni |
| 15 | Lukáš | Rücker | SkiLauf team | 50 km - muži |
| 16 | Andrzej | Prud | Skipol | 33 km - muži |
| 17 | Jakub | Rücker | Skilauf team | 50 km - muži |
| 18 | Ivo | Trubák | Bert Brno | 50 km - veteráni |
| 19 | Veronika | Floriánová | Bert Brno | 50 km - veteránky |
| 20 | Dariusz | Kozłowski | Wałbrzych | 50 km - veteráni |
| 21 | MROZIŃSKI | JAKUB | STARTSKI.PL TEAM | 33 km - muži |
| 22 | Jiří | Křepela | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 33 km - junioři |
| 23 | František | Šabata | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 33 km - junioři |
| 24 | WOJCIECH | BIAŁOGŁOWSKI | STARTSKI.PL | 33 km - muži |
| 25 | Zdenek | Jandejsek | Sport Studené | 33 km - muži |
| 26 | Marcin | Bielecki | SKI 100% Team | 50 km - veteráni |
| 27 | Radek | Jansa | SKI Police nad Metují | 50 km - muži |
| 28 | Jarosław | Śniadala | Skupina Vysokiego Rizyka Team Wałbrzych | 50 km - veteránky |
| 29 | Jakub | Bečvář | eD system RSJ team | 50 km - muži |
| 30 | Tereza | Michlová | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 33 km - juniorky |
| 31 | Adéla | Michlová | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 33 km - juniorky |
| 32 | Krzysztof | Korpecki | Startski.pl | 50 km - muži |
| 33 | Jaroslav | Ehl | Wikov Ski Skuhrov | 50 km - muži |
| 34 | Tina | Miranova | Ed Rush team | 33 km - juniorky |
| 35 | Rene | Miran | Ed Rsj team | 33 km - muži |
| 36 | Paulina | Wojciechowska | Wałbrzych | 33 km - ženy |
| 37 | Jaroslav | Trávníček | AK Drnovice | 50 km - veteráni |
| 38 | Karel | Křoustek | WIKOV SKI Skuhrov n.B. | 50 km - veteráni |
| 39 | Waldemar | Poręba | Gmina Czarny Bór | 33 km - muži |
| 40 | Vladimír | Adámek | Šumperk | 50 km - veteráni |
| 41 | Marek | Beneš | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 33 km - junioři |
| 42 | Jiří | Parma | Zábřeh | 33 km - muži |
| 43 | Anna | Gałek | XC-SPORT Team PL | 33 km - ženy |
| 44 | Łukasz | Księżarek | XC-SPORT Team PL | 33 km - muži |
| 45 | Wojciech | Smykowski | SMYKofSKI | 33 km - muži |
| 46 | Mieczysław | Skowron | Mietek Retro Ski | 33 km - muži |
| 47 | Petr | Zeman | Sokol Weissberg | 33 km - muži |
| 48 | Ondřej | Rejsek | Želivák HK | 50 km - muži |
| 49 | Vendula | Křoustková | Šerlich 8.30 | 50 km - ženy |
| 50 | Jan | Pohl | SKIP | 50 km - muži |



